14 Temmuz 2025 Depremleri: AFAD ve Kandilli'den En Son Gelişmeler!

Son dakika deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncelleniyor. Verilere göre, son dönemlerde ülke genelinde sık sık sarsıntılar yaşanıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde gerçekleşen depremler, beklenen büyük İstanbul depreminin yarattığı endişeyi artırıyor. Peki, en son nerede ve ne kadar güçlü bir deprem oldu? İşte 14 Temmuz 2025 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne ait son depremler listesi.

14 Temmuz 2025 Depremleri: AFAD ve Kandilli'den En Son Gelişmeler!

14 Temmuz Pazartesi günü, bulundukları bölgede sarsıntı hisseden pek çok kişi "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde gerçekleşen depremleri anlık olarak kayıt altına alıyor. Hangi bölgelerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, son depremler listesini inceleyerek sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve coğrafi koordinat bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, 14 Temmuz Pazartesi günü herhangi bir deprem yaşandı mı, en son nerede, hangi şiddette bir sarsıntı meydana geldi?

DEPRESYON YAŞANDI MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 14 Temmuz Pazartesi günü 3.0 büyüklüğünde veya daha fazla olan bir deprem kaydedilmedi.

14 TEMMUZ'DA KAYDEDİLEN DEPREMLER

2025-07-14 09:41:39 38.29639 38.28861 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

2025-07-14 09:30:09 38.40667 37.37389 8.76 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-07-14 08:43:39 41.18556 42.34306 7.91 ML 1.6 Şavşat (Artvin)

2025-07-14 08:42:33 38.04083 30.41056 6.62 ML 1.0 Uluborlu (Isparta)

2025-07-14 08:25:10 38.875 41.04222 7.18 ML 1.2 Solhan (Bingöl)

2025-07-14 08:17:23 38.23972 36.35444 6.95 ML 1.4 Tufanbeyli (Adana)

2025-07-14 08:11:46 37.74333 36.57528 7.06 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2025-07-14 08:07:54 38.03583 37.55444 11.84 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

2025-07-14 08:06:59 38.20889 37.10111 13.52 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2025-07-14 08:06:24 38.50472 26.76694 7.28 ML 2.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.83 km] Urla (İzmir)

2025-07-14 08:03:40 39.95972 33.2825 12.15 ML 0.8 Elmadağ (Ankara)

2025-07-14 07:53:15 37.90611 36.15 7.59 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2025-07-14 07:51:05 35.81722 32.19889 65.59 ML 2.4 Akdeniz - [43.07 km] Gazipaşa (Antalya)

2025-07-14 07:36:42 39.24778 28.99556 9.15 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2025-07-14 07:13:17 37.13944 29.15 7.0 ML 1.1 Acıpayam (Denizli)

2025-07-14 07:09:03 39.20917 28.94 6.04 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2025-07-14 07:01:58 38.21972 38.15583 6.96 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2025-07-14 06:57:07 38.43167 37.47222 10.18 ML 1.6 Darende (Malatya)

2025-07-14 06:51:20 38.23694 36.41028 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-07-14 06:42:11 36.80222 31.33222 30.25 ML 1.4 Akdeniz - Antalya Körfezi - [03.55 km] Manavgat (Antalya)

2025-07-14 06:38:49 38.54 37.985 7.0 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)

2025-07-14 06:34:46 38.93389 27.90083 6.87 ML 1.0 Akhisar (Manisa)

2025-07-14 06:30:16 37.13444 29.17 13.62 ML 1.1 Acıpayam (Denizli)

2025-07-14 05:55:52 39.10778 27.85861 6.94 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)

2025-07-14 05:51:48 40.17528 27.42583 5.88 ML 2.2 Gönen (Balıkesir)

2025-07-14 05:23:09 40.65444 32.98833 6.95 ML 0.8 Orta (Çankırı)

2025-07-14 05:11:58 36.40222 36.26944 10.15 ML 1.5 Antakya (Hatay)

2025-07-14 04:50:17 38.54139 37.97278 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)

2025-07-14 04:32:05 38.73694 39.98583 13.39 ML 2.1 Kovancılar (Elazığ)

2025-07-14 04:27:00 41.13444 43.85 5.31 ML 1.5 Shirak (Ermenistan) - [27.37 km] Akyaka (Kars)

2025-07-14 04:25:43 39.095 27.80639 7.93 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)

2025-07-14 04:22:27 39.11694 27.78778 6.44 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)

2025-07-14 04:06:32 39.17639 27.85972 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)

2025-07-14 04:02:31 38.25472 38.76833 7.42 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2025-07-14 03:54:50 38.325 38.27194 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2025-07-14 03:27:55 36.93361 36.55083 7.0 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep)

2025-07-14 02:50:49 40.51056 34.71444 7.07 ML 1.0 Merkez (Çorum)

2025-07-14 01:38:09 37.455 43.98361 7.08 ML 1.5 Yüksekova (Hakkari)

2025-07-14 01:32:48 39.15694 27.85444 7.0 ML 1.7 Kırkağaç (Manisa)

2025-07-14 01:22:05 38.20972 35.6775 7.0 ML 1.2 Develi (Kayseri)

2025-07-14 01:19:03 39.21528 28.99528 10.19 ML 1.3 Simav (Kütahya)

2025-07-14 01:13:44 38.81333 38.82194 7.0 ML 1.2 Keban (Elazığ)

2025-07-14 01:10:15 36.64278 33.84917 7.0 ML 1.6 Silifke (Mersin)

2025-07-14 01:10:11 39.44194 27.72889 7.0 ML 1.0 Savaştepe (Balıkesir)

2025-07-14 00:47:16 37.97389 36.31 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-07-14 00:35:51 36.71972 29.33444 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)

2025-07-14 00:28:10 38.2725 38.74917 9.31 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

EN SON HANGİ YERDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, sarsıntılar hakkında güncel bilgileri sürekli olarak paylaşmaya devam ediyor. Son depremler listesi, büyük ve küçük ölçekli tüm sarsıntıları içeriyor ve bu liste sayesinde depremlerin büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara erişim sağlanabiliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ